| Принцип измерения | DIA | DIA | DIA | DIA |
| Оптическая система | Система с одним объективом | Система с одним объективом | Система с одним объективом | Система с двумя объективами |
| Диапазон измерений методом сухого диспергирования | 11.5 мкм - 16 мм | 0.5 мкм - 500 мкм | 20 мкм - 26 мм | 0.5 мкм - 16 мм |
| Диапазон измерений методом жидкостного диспергирования | 11.5 мкм - 2.5 мм | 0.5 мкм - 500 мкм | 20 мкм - 2.5 мм | 0.5 мкм - 2.5 мм |
| CMOS-камера | 5 Мп | 5 Мп | 5 Мп | Каждая камера по 5 Мп |
| Источник света | Плоскопараллельный, зеленый свет | Синий свет | Плоскопараллельный, зеленый свет | Плоскопараллельный, зеленый свет (базовый) + синий свет (масштабирование) |
| Воспроизводимость (D50 для стандартных эталонных материалов) | ≤ 0.5 % | ≤ 0.5 % | ≤ 0.5 % | ≤ 0.5 % |
| Форматы результатов | Графики: Excel / TXT / JPG / BMP / CSV Отчеты: PDF / Excel | Графики: Excel / TXT / JPG / BMP / CSV Отчеты: PDF / Excel | Графики: Excel / TXT / JPG / BMP / CSV Отчеты: PDF / Excel | Графики: Excel / TXT / JPG / BMP / CSV Отчеты: PDF / Excel |
| Размеры (Д×Ш×В) | 686 x 300 x 325 мм | 686 x 300 x 325 мм | 686 x 300 x 325 мм | 686 x 300 x 325 мм |
| Вес | 24 кг | 24 кг | 24 кг | 24 кг |
| Источник питания | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Соответствие требованиям | ISO 13322-2, ISO 9276 | ISO 13322-2, ISO 9276 | ISO 13322-2, ISO 9276 | ISO 13322-2, ISO 9276 |
| Конфигурация компьютера | Процессор: Intel ® Core™ i9 (14-го поколения), ОЗУ: 32 Гбайт, ОС: Windows 11 64-разрядная, емкость твердотельного накопителя: 1 Тбайт | Процессор: Intel ® Core™ i9 (14-го поколения), ОЗУ: 32 Гбайт, ОС: Windows 11 64-разрядная, емкость твердотельного накопителя: 1 Тбайт | Процессор: Intel ® Core™ i9 (14-го поколения), ОЗУ: 32 Гбайт, ОС: Windows 11 64-разрядная, емкость твердотельного накопителя: 1 Тбайт | Процессор: Intel ® Core™ i9 (14-го поколения), ОЗУ: 32 Гбайт, ОС: Windows 11 64-разрядная, емкость твердотельного накопителя: 1 Тбайт |
| Модуль дисперсии в режиме свободного падения BV-F10 |
| Типичная длительность испытания | ~3 мин (в зависимости от образца) | ~3 мин (в зависимости от образца) | ~3 мин (в зависимости от образца) | ~3 мин (в зависимости от образца) |
| Воронки | Объемом 150 мл из нержавеющей стали, расширительный цилиндр объемом 450 мл из нержавеющей стали | Объемом 150 мл из нержавеющей стали, расширительный цилиндр объемом 450 мл из нержавеющей стали | Объемом 150 мл из нержавеющей стали, расширительный цилиндр объемом 450 мл из нержавеющей стали | Объемом 150 мл из нержавеющей стали, расширительный цилиндр объемом 450 мл из нержавеющей стали |
| Желоба | Желоб с высоким коэффициентом трения из нержавеющей стали, антифрикционный желоб из нержавеющей стали | Желоб с высоким коэффициентом трения из нержавеющей стали, антифрикционный желоб из нержавеющей стали | Желоб с высоким коэффициентом трения из нержавеющей стали, антифрикционный желоб из нержавеющей стали | Желоб с высоким коэффициентом трения из нержавеющей стали, антифрикционный желоб из нержавеющей стали |
| Recommended Sample Amount | < 20 мг - 200 г (в зависимости от образца) | < 20 мг - 200 г (в зависимости от образца) | < 20 мг - 200 г (в зависимости от образца) | < 20 мг - 200 г (в зависимости от образца) |
| Dimension (L×W×H) | 385 x 201 x 352 мм | 385 x 201 x 352 мм | 385 x 201 x 352 мм | 385 x 201 x 352 мм |
| Weight | 9,2 кг | 9,2 кг | 9,2 кг | 9,2 кг |
| Модуль жидкостного диспергирования BV-H10 |
| Среда | Вода | Вода | Вода | Вода |
| Объем воды | 150 - 450 мл | 150 - 450 мл | 150 - 450 мл | 150 - 450 мл |
| Скорость перемешивания | 300-1500 оборотов в минуту | 300-1500 оборотов в минуту | 300-1500 оборотов в минуту | 300-1500 оборотов в минуту |
| Мощность ультразвука | 0 - 50 Вт | 0 - 50 Вт | 0 - 50 Вт | 0 - 50 Вт |
| Измерительная ячейка | 3,5 мм (стандартная), ячейка 1 мм (опция) | 3,5 мм (стандартная), ячейка 1 мм (опция) | 3,5 мм (стандартная), ячейка 1 мм (опция) | 3,5 мм (стандартная), ячейка 1 мм (опция) |
| Рекомендуемое количество образца | < 20 мг - 1 г (в зависимости от образца) | < 20 мг - 1 г (в зависимости от образца) | < 20 мг - 1 г (в зависимости от образца) | < 20 мг - 1 г (в зависимости от образца) |
| Размеры (Д×Ш×В) | 301 x 201 x 374 мм | 301 x 201 x 374 мм | 301 x 201 x 374 мм | 301 x 201 x 374 мм |
| Вес | 12,3 кг | 12,3 кг | 12,3 кг | 12,3 кг |